ARCHIVÉE — Rapport Annuel 2009-2010 - OPIC
Consulter la version la plus récente. Le document suivant est désuet.
Information archivée dans le Web
Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d’autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »
- Tableaux supplémentaires (PDF – 59 Ko – 9 pages)
- Figures supplémentaires (PDF – 8.2 Mo – 40 pages)
Page précédente | Rapport annuel 2009–2010 | Page suivante
Figure 16
| 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | |
|---|---|---|---|
| Recherches de brevets | 12534599 | 1995068 | 2885113 |
| Recherches de marques de commerce | 2534603 | 2767011 | 2798982 |
| Accès à la page d'accueil | 610272 | 1072753 | 1151086 |
| Recherches de droits d'auteur | 167551 | 191424 | 223449 |
| Recherches des décisions du commissaire | 12449 | 18815 | 26609 |
| Recherches de dessins industriels | 78664 | 76331 | 78339 |
Figure 17
| 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | |
|---|---|---|---|
| Demandes de renseignements | 70850 | 72189 | 72297 |
Figure 18
| < 35 ans | 35–49 ans | 50+ ans | |
|---|---|---|---|
| Mars 2008 | 30,1 % | 45,1 % | 24,8 % |
| Mars 2009 | 30,5 % | 44,6 % | 24,9 % |
| Mars 2010 | 30,4 % | 42,8 % | 26,8 % |
Figure 19
| Mars 2008 | Mars 2009 | Mars 2010 | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'employés | 1069 | 1080 | 1102 |
Figure 20
| Hommes | Femmes | |
|---|---|---|
| Mars 2008 | 479 | 590 |
| Mars 2009 | 490 | 590 |
| Mars 2010 | 496 | 606 |
Page précédente | Rapport annuel 2009–2010 | Page suivante
