ARCHIVÉE — Rapport Annuel 2009-2010 - Dessins industriels
Consulter la version la plus récente. Le document suivant est désuet.
Information archivée dans le Web
Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d’autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »
- Tableaux supplémentaires (PDF – 59 Ko – 9 pages)
- Figures supplémentaires (PDF – 8.2 Mo – 40 pages)
Page précédente | Rapport annuel 2009–2010 | Page suivante
- Données financières
- Marques de commerce
- Brevets
- Droits d'auteur
- Dessins industriels
- Figure 14 - Demandes d'enregistrement de dessins industriels
- Figure 15 - Demandes de dessins industriels traitées
- Tableau 19 - Dessins industriels enregistrés, selon la langue
- Tableau 20 - Demandes de dessins industriels déposées et enregistrées, par province ou territoire
- Tableau 21 - Demandes de dessins industriels déposées et enregistrées, selon l'origine indiquée par le demandeur
- Tableau 22 - Les 10 principaux demandeurs de dessins industriels
- Tableau 23 - Les 10 principaux propriétaires de dessins industriels
- OPIC
Figure 14
| 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | |
|---|---|---|---|
| Demandes d'enregistrement | 5174 | 4864 | 4598 |
Figure 15
| 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | |
|---|---|---|---|
| Demandes traitées | 6450 | 6033 | 5481 |
Tableau 19
| 2007–08 | 2008–09 | 2009–10 | |
|---|---|---|---|
| Total | 5 947 | 5 659 | 5 078 |
| Français | 168 | 185 | 127 |
| Anglais | 5 779 | 5 474 | 4 951 |
Tableau 20
| Déposées | Enregistrées | |
|---|---|---|
| Total | 834 | 679 |
| Alberta | 35 | 24 |
| Colombie-Britannique | 46 | 46 |
| Île-du-Prince-Édouard | 149 | 149 |
| Manitoba | 26 | 3 |
| Nouveau-Brunswick | 1 | 9 |
| Nouvelle-Écosse | 8 | 395 |
| Ontario | 511 | 4 |
| Québec | 53 | 42 |
| Saskatchewan | 3 | 2 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 1 | 0 |
| Territoires du Nord-Ouest | 1 | 5 |
Tableau 21
| Déposées | Enregistrées | |
|---|---|---|
| Total | 4 598 | 5 078 |
| Afrique du Sud | 0 | 7 |
| Allemagne | 147 | 138 |
| Angleterre | 5 | 22 |
| Argentine | 1 | 0 |
| Arménie | 2 | 0 |
| Australie | 82 | 85 |
| Autriche | 53 | 184 |
| Bahamas | 6 | 2 |
| Barbade | 6 | 5 |
| Belgique | 16 | 21 |
| Benelux | 0 | 1 |
| Brésil | 8 | 7 |
| Canada | 834 | 679 |
| Chine | 75 | 51 |
| Chypre | 4 | 0 |
| Colombie | 1 | 9 |
| Corée | 87 | 65 |
| Croatie | 1 | 0 |
| Danemark | 45 | 36 |
| Émirats arabes unis | 1 | 0 |
| Espagne | 11 | 12 |
| États-Unis d’Amérique | 2 329 | 2 552 |
| Fédération de Russie | 1 | 2 |
| Finlande | 20 | 108 |
| France | 76 | 100 |
| Hongrie | 1 | 1 |
| Îles Caïmans | 2 | 0 |
| Îles Vierges britanniques | 9 | 27 |
| Inde | 3 | 17 |
| Indonésie | 0 | 1 |
| Irlande | 7 | 8 |
| Israël | 14 | 4 |
| Italie | 71 | 111 |
| Japon | 227 | 339 |
| Lettonie | 5 | 0 |
| Liechtenstein | 2 | 6 |
| Luxembourg | 5 | 2 |
| Mexique | 3 | 3 |
| Norvège | 19 | 13 |
| Nouvelle-Zélande | 10 | 10 |
| Organisation européenne des brevets | 1 | 0 |
| Pays-Bas | 37 | 43 |
| Pologne | 3 | 6 |
| Portugal | 0 | 1 |
| République tchèque | 12 | 7 |
| Royaume-Uni | 133 | 165 |
| Seychelles | 0 | 1 |
| Singapour | 3 | 2 |
| Slovakia | 0 | 1 |
| Slovénie | 2 | 0 |
| Suède | 67 | 54 |
| Suisse | 104 | 127 |
| Taïwan (Province de Chine) | 45 | 48 |
| Thaïlande | 0 | 2 |
| Turquie | 2 | 2 |
Tableau 22
| Dessins industriels | |
|---|---|
| The Procter & Gamble Company | 136 |
| Spin Master Ltd. | 107 |
| Microsoft Corporation. | 97 |
| Nike International Ltd. | 93 |
| Research in Motion | 79 |
| Colgate-Palmolive Company | 56 |
| Philips Electronics Ltd. | 52 |
| LG Electronics Inc. | 47 |
| Kohler Co. | 45 |
| Dart Industries | 41 |
Tableau 23
| Dessins industriels | |
|---|---|
| EGLO Leuchten GmbH | 164 |
| Microsoft Corporation | 153 |
| The Procter & Gamble Company | 145 |
| Nike International Ltd. | 129 |
| Spin Master Ltd. | 121 |
| Nokia Corporation | 103 |
| Mars, Incorporated | 75 |
| Honda Motor Co., Inc. | 57 |
| Apple Inc. | 54 |
| Royal Group, Inc. | 50 |
