ARCHIVÉE — Rapport Annuel 2009-2010 - Droits d'auteur
Consulter la version la plus récente. Le document suivant est désuet.
Information archivée dans le Web
Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d’autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »
- Tableaux supplémentaires (PDF – 59 Ko – 9 pages)
- Figures supplémentaires (PDF – 8.2 Mo – 40 pages)
Page précédente | Rapport annuel 2009–2010 | Page suivante
- Données financières
- Marques de commerce
- Brevets
- Droits d'auteur
- Figure 12 - Demandes d'enregistrement de droits d'auteur
- Figure 13 - Demandes de droits d'auteur traitées
- Tableau 15 - Demandes de droits d'auteur déposées, selon la langue
- Tableau 16 - Demandes de droits d'auteur déposées et enregistrées, par province ou territoire
- Tableau 17 - Droits d'auteur déposés et enregistrés, selon l'origine indiquée par le demandeur
- Tableau 18 - Les 10 principaux demandeurs de droits d'auteur
- Dessins industriels
- OPIC
Figure 12
| 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | |
|---|---|---|---|
| Demandes d'enregistrement | 9321 | 8424 | 9171 |
Figure 13
| 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | |
|---|---|---|---|
| Demandes traitées | 9386 | 8413 | 9201 |
Tableau 15
| 2007–08 | 2008–09 | 2009–10 | |
|---|---|---|---|
| Total | 9 321 | 8 424 | 9 171 |
| Français | 1 538 | 1 428 | 1 557 |
| Anglais | 7 783 | 6 996 | 7 614 |
Tableau 16
| Déposées | Enregistrées | |
|---|---|---|
| Total | 8 339 | 8 169 |
| Alberta | 836 | 814 |
| Colombie-Britannique | 1 156 | 1 124 |
| Île-du-Prince-Édouard | 20 | 19 |
| Manitoba | 188 | 192 |
| Nouveau-Brunswick | 77 | 76 |
| Nouvelle-Écosse | 125 | 123 |
| Nunavut | 2 | 2 |
| Ontario | 3 574 | 3 479 |
| Québec | 2 180 | 2 160 |
| Saskatchewan | 120 | 118 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 55 | 56 |
| Territoire du Yukon | 3 | 3 |
| Territoires du Nord-Ouest | 3 | 3 |
Tableau 17
| Déposés | Enregistrés | |
|---|---|---|
| Total | 10 274 | 10 103 |
| Allemagne | 16 | 16 |
| Australie | 18 | 18 |
| Autriche | 1 | 1 |
| Belgique | 1 | 1 |
| Bermudes | 27 | 27 |
| Canada | 8 339 | 8 169 |
| Corée | 47 | 47 |
| Costa Rica | 2 | 1 |
| Espagne | 1 | 1 |
| Etats-Unis d'Amérique | 1 624 | 1 619 |
| Finlande | 7 | 9 |
| France | 14 | 14 |
| Ghana | 1 | 1 |
| Hong Kong | 15 | 14 |
| Îles Vierges britanniques | 2 | 2 |
| Inde | 0 | 6 |
| Irlande | 2 | 2 |
| Italie | 3 | 3 |
| Jamaïque | 1 | 1 |
| Japon | 34 | 34 |
| Luxembourg | 3 | 3 |
| Maurice | 1 | 1 |
| Mexique | 9 | 9 |
| Nouvelle-Zélande | 1 | 1 |
| Panama | 1 | 0 |
| Pays-Bas | 4 | 4 |
| Philippines | 2 | 2 |
| Royaume-Uni | 74 | 73 |
| Sainte-Lucie | 1 | 1 |
| Singapour | 3 | 3 |
| Suisse | 18 | 18 |
| Ukraine | 1 | 1 |
| Yougoslavie | 1 | 1 |
Tableau 18
| Droits d'auteur | |
|---|---|
| Twentieth Century Fox Film Corporation | 605 |
| Pearson Education Canada | 147 |
| Groupe Dynamite Inc. | 130 |
| Nintendo of America Inc. | 72 |
| Cumulative Environmental Management Association | 59 |
| Groupe Éducalivres Inc. | 59 |
| Dealer Tire, LLC | 47 |
| Gurnagul Shushan Susan | 47 |
| METALLICA, a California General Partnership | 47 |
| Éditions Michel Quintin | 46 |
