ARCHIVÉE — Rapport Annuel 2009-2010 - Marques de commerce
Consulter la version la plus récente. Le document suivant est désuet.
Information archivée dans le Web
Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d’autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »
- Tableaux supplémentaires (PDF – 59 Ko – 9 pages)
- Figures supplémentaires (PDF – 8.2 Mo – 40 pages)
Page précédente | Rapport annuel 2009–2010 | Page suivante
- Données financières
- Marques de commerce
- Figure 7 - Délais d'exécution des demandes de marques de commerce en attente d'examen
- Figure 8 - Demandes d'enregistrement de marques de commerce
- Figure 9 - Demandes de marques de commerce traitées
- Tableau 2 - Demandes de marques de commerce déposées, selon la langue
- Tableau 3 - Demandes de marques de commerce déposées et enregistrées, par province ou territoire
- Tableau 4 - Les 10 principaux requérants de marques de commerce
- Tableau 5 - Les 10 principaux propriétaires de marques de commerce
- Tableau 6 - Résultats opérationnels — Commission des oppositions des marques de commerce
- Tableau 7 - Demandes de marques de commerce déposées et enregistrées, selon l'origine indiquée par le requérant
- Brevets
- Droits d'auteur
- Dessins industriels
- OPIC
Figure 7
| 2003 -04 |
2004 -05 |
2005 -06 |
2006 -07 |
2007 -08 |
2008 -09 |
2009 -10 |
2010 -11 |
2011 -12 |
2012 -13 |
2013 -14 |
2014 -15 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délais d'exécution (Mois) | 6.3 | 4.5 | 5.6 | 5.5 | 6.1 | 7.9 | 6.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Figure 8
| 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | |
|---|---|---|---|
| Demandes d'enregistrement | 47586 | 43526 | 42213 |
Figure 9
| 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | |
|---|---|---|---|
| Demandes traitées | 41263 | 45449 | 44753 |
Tableau 2
| 2007–08 | 2008–09 | 2009–10 | |
|---|---|---|---|
| Total | 47 586 | 43 526 | 42 213 |
| Français | 3 688 | 3 503 | 3 438 |
| Anglais | 43 898 | 40 023 | 38 775 |
Tableau 3
| Déposées | Enregistrées | |
|---|---|---|
| Total | 19 253 | 11 489 |
| Alberta | 1 744 | 1 107 |
| Colombie-Britannique | 2 830 | 1 694 |
| Île-du-Prince-Édouard | 13 | 15 |
| Manitoba | 367 | 293 |
| Nouveau-Brunswick | 224 | 120 |
| Nouvelle-Écosse | 214 | 123 |
| Nunavut | 2 | 0 |
| Ontario | 9 196 | 5 426 |
| Québec | 4 310 | 2 522 |
| Saskatchewan | 272 | 126 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 67 | 47 |
| Territoire du Yukon | 7 | 9 |
| Territoires du Nord-Ouest | 7 | 7 |
Tableau 4
| Marques de commerce | |
|---|---|
| Johnson & Johnson, A Legal Entity | 196 |
| LG Electronics Inc. | 173 |
| The Procter & Gamble Company | 155 |
| Nextera Energy, Inc. | 140 |
| Reitmans (Canada) Limited | 99 |
| L'Oréal, Société Anonyme | 94 |
| S.C. Johnson & Son, Inc. | 94 |
| Hasbro, Inc. | 93 |
| Novartis AG | 87 |
| Canadian Tire Corporation, Limited | 87 |
Tableau 5
| Marques de commerce | |
|---|---|
| The Procter & Gamble Company | 147 |
| Dundee Corporation | 107 |
| 911979 Alberta Ltd. | 71 |
| Johnson & Johnson, A Legal Entity | 70 |
| Spin Master Ltd. | 62 |
| Microsoft Corporation | 59 |
| Disney Enterprises, Inc. | 55 |
| Canadian Tire Corporation, Limited | 50 |
| The Bank of Nova Scotia | 50 |
| Wal-Mart Stores, Inc. | 43 |
Tableau 6
| 2007–08 | 2008–09 | 2009–10 | |
|---|---|---|---|
| Déclarations d'opposition déposées | 1 384 | 1 561 | 1 261 |
| Décisions rendues dans des dossiers d'opposition | 140 | 161 | 153 |
| Abandons de dossiers d'opposition | 654 | 849 | 809 |
| Avis signifiés en vertu de l'article 45 | 568 | 697 | 554 |
| Décisions rendues en vertu de l'article 45 | 506 | 535 | 505 |
Tableau 7
| Déposées | Enregistrées | |
|---|---|---|
| Total | 42 213 | 26 002 |
| Afrique du Sud | 43 | 40 |
| Allemagne | 1 249 | 859 |
| Andorre | 1 | 1 |
| Antigua-et-Barbuda | 4 | 5 |
| Antilles | 4 | 13 |
| Antilles néerlandaises | 28 | 6 |
| Arabie saoudite | 15 | 3 |
| Argentine | 44 | 21 |
| Australie | 387 | 256 |
| Autriche | 110 | 56 |
| Bahamas | 19 | 11 |
| Bangladesh | 1 | 0 |
| Barbade | 87 | 37 |
| Belgique | 87 | 67 |
| Belize | 1 | 6 |
| Bermudes | 27 | 25 |
| Brésil | 34 | 37 |
| Bulgarie | 4 | 6 |
| Canada | 19 253 | 11 489 |
| Chili | 49 | 23 |
| Chine | 440 | 282 |
| Chypre | 14 | 14 |
| Colombie | 21 | 8 |
| Costa Rica | 4 | 1 |
| Croatie | 2 | 0 |
| Cuba | 3 | 2 |
| Danemark | 132 | 88 |
| Égypte | 3 | 1 |
| Émirats arabes unis | 18 | 16 |
| Équateur | 4 | 0 |
| Espagne | 210 | 144 |
| El Salvador | 1 | 0 |
| Estonie | 7 | 2 |
| Etats-Unis d'Amérique | 13 143 | 8 471 |
| Fédération de Russie | 24 | 31 |
| Finlande | 83 | 42 |
| France | 1 103 | 631 |
| Gibraltar | 4 | 7 |
| Grèce | 8 | 4 |
| Guatemala | 0 | 1 |
| Guernesey | 1 | 9 |
| Guyana | 1 | 0 |
| Haïti | 1 | 2 |
| Hong Kong (Chine) | 146 | 98 |
| Hongrie | 14 | 3 |
| Île de Man | 16 | 9 |
| Îles Anglo-Normandes | 4 | 6 |
| Îles Caïmans | 70 | 21 |
| Îles Turks et Caicos | 22 | 2 |
| Îles Vierges britanniques | 66 | 41 |
| Îles Vierges des États-Unis | 2 | 0 |
| Inde | 54 | 12 |
| Indonésie | 3 | 2 |
| Irlande | 76 | 51 |
| Islande | 1 | 10 |
| Israël | 61 | 60 |
| Italie | 467 | 304 |
| Jamaïque | 9 | 4 |
| Japon | 857 | 538 |
| Jersey | 1 | 0 |
| Jordanie | 4 | 1 |
| Koweït | 3 | 1 |
| Latvia | 2 | 0 |
| Liban | 4 | 3 |
| Liechtenstein | 28 | 12 |
| Lituanie | 0 | 1 |
| Luxembourg | 75 | 47 |
| Macao | 0 | 1 |
| Malaisie | 24 | 4 |
| Malte | 4 | 8 |
| Maroc | 2 | 1 |
| Maurice | 3 | 3 |
| Mexique | 186 | 68 |
| Monaco | 17 | 20 |
| Norvège | 76 | 31 |
| Nouvelle-Zélande | 98 | 67 |
| OHIM (EC) | 0 | 1 |
| Oman | 2 | 0 |
| Ouganda | 1 | 0 |
| Pakistan | 9 | 4 |
| Panama | 10 | 6 |
| Paraguay | 1 | 0 |
| Pays-Bas | 401 | 215 |
| Pérou | 8 | 5 |
| Petites îles excentriques des États-Unis | 2 | 0 |
| Philippines | 14 | 7 |
| Pologne | 18 | 18 |
| Portugal | 52 | 44 |
| Puerto Rico | 3 | 0 |
| Qatar | 0 | 3 |
| République arabe syrienne | 5 | 2 |
| République de Corée | 433 | 136 |
| République de Moldova | 3 | 12 |
| République dominicaine | 4 | 1 |
| République islamique d’Iran | 1 | 1 |
| République populaire démocratique de Corée |
1 | 0 |
| République tchèque | 12 | 11 |
| Roumanie | 3 | 2 |
| Royaume-Uni | 901 | 603 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 2 | 0 |
| Sainte-Lucie | 3 | 0 |
| Samoa | 1 | 0 |
| Sénégal | 0 | 2 |
| Seychelles | 2 | 1 |
| Singapour | 50 | 35 |
| Slovaquie | 1 | 1 |
| Slovénie | 0 | 4 |
| Sri Lanka | 5 | 5 |
| Suède | 227 | 133 |
| Suisse | 760 | 433 |
| Taïwan | 134 | 122 |
| Thaïlande | 18 | 16 |
| Trinité-et-Tobago | 1 | 1 |
| Tunisie | 1 | 2 |
| Turquie | 39 | 21 |
| Ukraine | 6 | 3 |
| Uruguay | 0 | 4 |
| Venezuela | 4 | 0 |
| Vietnam | 5 | 1 |
| Yémen | 1 | 1 |
Page précédente | Rapport annuel 2009–2010 | Page suivante
