ARCHIVÉE — Rapport Annuel 2009-2010 - Brevets
Consulter la version la plus récente. Le document suivant est désuet.
Information archivée dans le Web
Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d’autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »
- Tableaux supplémentaires (PDF – 59 Ko – 9 pages)
- Figures supplémentaires (PDF – 8.2 Mo – 40 pages)
Page précédente | Rapport annuel 2009–2010 | Page suivante
- Données financières
- Marques de commerce
- Brevets
- Figure 10 - Requêtes d'examen de brevets
- Figure 11 - Demandes de brevets traitées
- Tableau 8 - Demandes de brevets déposées, selon la langue
- Tableau 9 - Demandes de brevets déposées, requêtes d’examen et brevets délivrés, par domaine
- Tableau 10 - Demandes de brevets déposées et brevets délivrés aux résidants du Canada et aux résidants de pays étrangers
- Tableau 11 - Les 10 principaux demandeurs de brevets
- Tableau 12 - Les 10 principaux titulaires de brevets
- Tableau 13 - Résultats opérationnels — Commission d'appel des brevets
- Tableau 14 - Demandes de brevets déposées et brevets délivrés, selon l'origine indiquée par le demandeur
- Droits d'auteur
- Dessins industriels
- OPIC
Figure 10
| 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | |
|---|---|---|---|
| Requêtes d'examen | 27116 | 30376 | 30187 |
Figure 11
| 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | |
|---|---|---|---|
| Demandes traitées | 33673 | 35188 | 39108 |
Tableau 8
| 2007–08 | 2008–09 | 2009–10 | |
|---|---|---|---|
| Total | 41 321 | 40 796 | 37 375 |
| Français | 1 359 | 1 469 | 1 271 |
| Anglais | 39 962 | 39 327 | 36 104 |
Tableau 9
| Domaine | 2007–08 | 2008–09 | 2009–10 | |
|---|---|---|---|---|
| Biotechnologie | Demandes déposées | 3 357 | 3 353 | 3 287 |
| Requêtes d’examen | 2 411 | 2 711 | 2 502 | |
| Brevets délivrés | 979 | 962 | 1 021 | |
| Informatique | Demandes déposées | 7 292 | 6 253 | 6 060 |
| Requêtes d’examen | 5 024 | 5 302 | 5 379 | |
| Brevets délivrés | 2 445 | 2 043 | 2 540 | |
| Génie électrique ou physique | Demandes déposées | 3 232 | 3 579 | 3 131 |
| Requêtes d’examen | 2 162 | 2 691 | 2 587 | |
| Brevets délivrés | 1 291 | 1 606 | 1 863 | |
| Génie mécanique ou civil | Demandes déposées | 9 464 | 11 488 | 10 645 |
| Requêtes d’examen | 6 200 | 7 894 | 8 100 | |
| Brevets délivrés | 6 190 | 6 707 | 6 493 | |
| Chimie organique | Demandes déposées | 5 242 | 5 179 | 4 600 |
| Requêtes d’examen | 3 328 | 3 763 | 3 721 | |
| Brevets délivrés | 2 247 | 2 203 | 2 765 | |
| Chimie — autres | Demandes déposées | 7 491 | 6 698 | 5 947 |
| Requêtes d’examen | 4 843 | 5 106 | 4 816 | |
| Brevets délivrés | 2 817 | 2 799 | 3 423 | |
| Divers | Demandes déposées | 5 243 | 4 246 | 3 705 |
| Requêtes d’examen | 3 148 | 2 909 | 3 082 | |
| Brevets délivrés | 2 585 | 1 931 | 2 013 | |
| Tous les domaines | Demandes déposées | 41 321 | 40 796 | 37 375 |
| Requêtes d’examen | 27 116 | 30 376 | 30 187 | |
| Brevets délivrés | 18 554 | 18 251 | 20 118 | |
Tableau 10
| Dépôts PCT |
Dépôts non-PCT |
Total des dépôts |
Total des délivrances |
|
|---|---|---|---|---|
| Total | 28 254 | 9 121 | 37 375 | 20 118 |
| Alberta | 333 | 527 | 860 | 491 |
| Colombie-Britannique | 181 | 253 | 434 | 167 |
| Île-du-Prince-Édouard | 2 | 10 | 12 | 1 |
| Manitoba | 23 | 82 | 105 | 45 |
| Nouveau-Brunswick | 13 | 32 | 45 | 13 |
| Nouvelle-Écosse | 19 | 57 | 76 | 16 |
| Nunavut | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Ontario | 693 | 1 692 | 2 385 | 887 |
| Québec | 395 | 762 | 1 157 | 423 |
| Saskatchewan | 22 | 99 | 121 | 40 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 1 | 13 | 14 | 7 |
| Territoire du Yukon | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Total partiel | 1 682 | 3 533 | 5 215 | 2 092 |
| Pays étrangers | 26 572 | 5 588 | 32 160 | 18 026 |
Tableau 11
| Applicants | |
|---|---|
| Research In Motion Limited | 495 |
| Qualcomm Incorporated | 418 |
| The Procter & Gamble Company | 273 |
| F. Hoffman-LaRoche AG | 257 |
| Schlumberger Canada Limited | 254 |
| General Electric Company | 252 |
| Tyco Healthcare Group LP | 239 |
| Novartis AG | 191 |
| BASF SE | 191 |
| Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | 180 |
Tableau 12
| Brevets | |
|---|---|
| The Procter & Gamble Company | 186 |
| Schlumberger Canada Limited | 163 |
| F. Hoffmann-La Roche AG | 144 |
| Research in Motion Limited | 139 |
| General Electric Company | 129 |
| Halliburton Energy Services, Inc. | 124 |
| Honda Motor Co. Ltd. | 121 |
| Weatherford/Lamb Inc. | 120 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 103 |
| Novartis AG | 98 |
Tableau 13
| 2007–08 | 2008–09 | 2009–10 | ||
|---|---|---|---|---|
| Décisions finales | Renvois | 16 | 15 | 6 |
| Demandes traitées | 5 | 15 | 12 | |
| Dessins industriels | Renvois | 0 | 1 | 0 |
| Demandes traitées | 0 | 0 | 0 | |
| Conflits | Renvois | 6 | 0 | 1 |
| Demandes traitées | 2 | 3 | 0 | |
| Réexamen — article 48.1 | Dépôts | 3 | 7 | 2 |
| Demandes traitées | 5 | 2 | 4 | |
| Abus — article 67 | Dépôts | 0 | 1 | 0 |
| Demandes traitées | 0 | 0 | 1 | |
| Candidats à l'examen d’agents | Brevets | 241 | 232 | 264 |
| Marques de commerce | 24 | 26 | 32 | |
Tableau 14
| Déposées | Délivrées | |
|---|---|---|
| Total | 37 374 | 20 118 |
| Afrique du Sud | 50 | 31 |
| Algérie | 1 | 0 |
| Allemagne (République démocratique) | 10 | 2 |
| Allemagne (République fédérale) | 2 747 | 1 483 |
| Andorre | 2 | 0 |
| Antilles néerlandaises | 5 | 4 |
| Arabie saoudite | 11 | 3 |
| Argentine | 11 | 4 |
| Australie | 441 | 273 |
| Autriche | 206 | 129 |
| Bahamas | 36 | 6 |
| Barbade | 75 | 74 |
| Bélarus | 1 | 0 |
| Belgique | 319 | 132 |
| Bermudes | 65 | 3 |
| Brésil | 59 | 18 |
| Brunei Darussalam | 1 | 0 |
| Bulgarie | 1 | 0 |
| Canada | 5 215 | 2 092 |
| Chili | 13 | 4 |
| Chine | 247 | 57 |
| Chypre | 20 | 4 |
| Colombie | 5 | 1 |
| Croatie | 5 | 1 |
| Cuba | 10 | 6 |
| Danemark | 276 | 129 |
| Égypte | 0 | 1 |
| Émirats arabes unis | 3 | 0 |
| Équateur | 3 | 0 |
| Espagne | 206 | 73 |
| Estonie | 4 | 0 |
| Etats-Unis d'Amérique | 16 594 | 9 333 |
| Fédération de Russie | 44 | 16 |
| Finlande | 291 | 267 |
| France | 1 741 | 892 |
| Géorgie | 1 | 0 |
| Gibraltar | 0 | 1 |
| Grèce | 18 | 6 |
| Guatemala | 1 | 0 |
| Hongrie | 27 | 19 |
| Île de Man | 1 | 0 |
| Îles Caïmans | 7 | 3 |
| Îles Cook | 0 | 1 |
| Îles Turks et Caicos | 2 | 2 |
| Îles Vierges britanniques | 48 | 13 |
| Inde | 108 | 43 |
| Indonésie | 2 | 0 |
| Irlande | 140 | 34 |
| Islande | 15 | 4 |
| Israël | 288 | 108 |
| Italie | 499 | 311 |
| Japon | 2 100 | 1 820 |
| Jordanie | 12 | 0 |
| Kazakhstan | 1 | 0 |
| Kenya | 0 | 1 |
| Latvia | 1 | 0 |
| Liechtenstein | 136 | 15 |
| Lituanie | 1 | 0 |
| Luxembourg | 54 | 21 |
| Malaisie | 6 | 2 |
| Malte | 4 | 0 |
| Maroc | 1 | 0 |
| Maurice | 3 | 2 |
| Mexique | 46 | 9 |
| Monaco | 3 | 8 |
| Nigeria | 1 | 0 |
| Norvège | 185 | 112 |
| Nouvelle-Calédonie | 1 | 0 |
| Nouvelle-Zélande | 90 | 38 |
| Ouzbékistan | 0 | 1 |
| Palaos | 1 | 0 |
| Panama | 8 | 2 |
| Pays-Bas | 736 | 304 |
| Pays inconnus | 11 | 2 |
| Pologne | 10 | 3 |
| Portugal | 26 | 7 |
| Région administrative spéciale de Hong Kong | 11 | 4 |
| République bolivarienne du Venezuela | 3 | 0 |
| République de Corée | 404 | 184 |
| République islamique d’Iran | 4 | 0 |
| République Tchèque | 15 | 4 |
| Roumanie | 0 | 1 |
| Royaume-Uni | 1 338 | 756 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 1 | 0 |
| Samoa | 1 | 0 |
| Serbie | 1 | 0 |
| Seychelles | 2 | 1 |
| Singapour | 25 | 12 |
| Slovaquie | 2 | 1 |
| Slovénie | 4 | 5 |
| Suède | 564 | 377 |
| Suisse | 1 513 | 743 |
| Taiwan | 160 | 76 |
| Tchécoslovaquie | 0 | 1 |
| Thaïlande | 5 | 1 |
| Trinité-et-Tobago | 2 | 0 |
| Tunisie | 1 | 0 |
| Turquie | 7 | 4 |
| Ukraine | 3 | 3 |
| Uruguay | 2 | 1 |
| Yougoslavie | 1 | 1 |
| Zambie | 0 | 3 |
